ホームへ戻る
ホームへ戻る

Asteroidal occultation Predictions -2019-



2019年に起きる小惑星による掩蔽の予報です。
このページに掲載する予報は、初期予報としてSteve Preston氏(IOTA,米) および Edwin Goffin氏(IOTA,ベルギー) により計算されたものを両氏のご厚意により掲載しております。 また、掲載にあたっては国立天文台相馬充氏のご尽力を頂いております。 現象前には主に Steve Preston氏による、現象直前のデータを考慮した「改良予報(IOTA予報)」が発表されることがあります。 改良予報は発表され次第追加して掲載します。

2018年4月〜12月の予報はこちら
2018年3月以前の予報は せんだい宇宙館の予報サイトへリンク


Steve Preston氏による2019年の小惑星による恒星食の一覧 (掲載:2018.6.22)
テキスト形式 CSV形式 XML形式


小惑星による恒星食予報(2019年)
1月 2月 3月 4月  5月 6月 7月 8月  9月 10月 11月 12月

現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
01/01 24h17m TYC1341-01471-1 11.3 06 37 01.316 +21 56 29.05 (548)Kressida 12.6 16.0 2.3 1.6 改良予報 東北 小型 
01/03 21h14m TYC1872-02117-1 11.23 06 08 21.275 +28 04 49.18 (271)Penthesilea 13.78 61.2 5.3 2.7 Goffin改良予報 樺太   
01/04 20h04m TYC2350-00820-1 11.25 03 30 31.349 +34 02 09.44 (101)Helena 12.40 68.3 12.4 1.5 Goffin改良予報 北海道西部, 近畿  
01/04 20h53m TYC1328-01033-1 10.93 06 31 30.103 +16 51 40.14 (538)Friederike 13.64 77.8 5.9 2.8 Goffin改良予報 東北  
01/05 20h24m UCAC5 510-025944 10.63 06 36 18.895 +11 48 38.50 (1596)Itzigsohn 14.01 51.1 4.3 3.4 Goffin改良予報 樺太   
01/07 28h53m TYC1341-00226-1 11.89 06 34 30.088 +21 11 48.32 (526)Jena 13.95 46.7 4.2 2.2 Goffin改良予報 九州南方  低空
01/08 24h42m UCAC5 496-035352 12.44 06 59 55.165 +09 01 12.75 (95)Arethusa 11.89 145.0 11.5 0.5 Goffin改良予報 北海道  微光,減光微小
01/08 29h50m TYC4941-00488-1 9.82 12 29 01.508 -00 54 05.58 (126)Velleda 14.29 46.5 4.6 4.5 Goffin改良予報 台湾  好条件
01/09 21h31m UCAC4 551-45147 10.4 08 42 20.080 +20 02 11.39 (658)Asteria 14.6 23.0 2.1 4.2 改良予報 北海道南部 小型 
01/09 24h40m TYC0702-02107-1 11.5 05 10 00.876 +09 22 39.51 (714)Ulula 12.7 42.0 5.8 1.5 改良予報 北海道南部  
01/11 20h53m UCAC5 570-002394 11.32 01 09 26.986 +23 55 48.45 (654)Zelinda 12.60 132.0 7.7 1.6 Goffin改良予報 南西諸島   
01/11 21h48m UCAC5 508-008262 12.28 04 46 57.249 +11 31 47.05 (80)Sappho 11.26 81.7 23.5 0.4 Goffin改良予報 東北南部, 北陸 微光,減光微小
01/12 21h21m UCAC5 564-040937 11.13 08 17 15.494 +22 43 23.71 (449)Hamburga 11.80 88.6 11.2 1.1 Goffin改良予報 北海道   
01/12 24h28m TYC1297-00880-1 11.59 05 28 47.864 +16 47 57.10 (740)Cantabia 13.46 94.5 9.1 2.1 Goffin改良予報 南西諸島   
01/14 24h41m TYC2444-00173-1 9.48 06 53 20.346 +34 32 40.25 (671)Carnegia 14.20 63.7 5.5 4.7 Goffin改良予報 近畿南部, 四国東部, 中国  絶好
01/14 26h45m TYC1912-00796-1 11.67 07 40 47.237 +22 34 19.77 (24)Themis 10.68 160.0 13.9 0.4 Goffin改良予報 南西諸島  減光微小
01/16 20h44m TYC1170-00923-1 10.8 23 47 48.467 +08 05 36.15 (507)Laodica 14.9 45.0 1.5 4.1 改良予報 近畿北部, 中部, 関東 低空, 継続時間短い 
01/16 23h03m TYC2362-01030-1 10.1 04 04 41.505 +32 29 38.60 (757)Portlandia 13.6 34.0 61.9 3.5 改良予報 九州 好条件, 留の頃 
01/16 24h52m HIP 53233 7.84 10 53 22.149 +13 07 06.57 (484)Pittsburghia 14.45 44.5 6.0 6.6 Goffin改良予報 四国, 中国西部  絶好
01/17 20h20m UCAC5 558-019564 14.36 05 48 52.679 +21 25 18.76 (123509)2000WK183 22.97 199.5 9.2 8.6 Goffin   TNO, 微光
01/17 26h55m UCAC5 493-017008 12.45 05 59 03.532 +08 29 32.99 (2266)Tchaikovsky 15.14 53.6 6.6 2.8 Goffin改良予報 東北  微光,低空
01/17 27h17m TYC4791-00936-1 11.1 06 14 39.613 -05 36 22.21 (25)Phocaea 12.5 74.0 5.6 1.6 改良予報 近畿, 中国 低空 
01/19 28h44m TYC7242-00643-1 12.28 12 34 19.381 -34 26 11.76 (1867)Deiphobus 16.31 131.0 8.0 4.1 Goffin改良予報 八重山諸島  トロヤ軍,微光
01/22 23h34m UCAC5 542-046403 12.04 09 38 02.817 +18 17 03.51 (758)Mancunia 12.57 86.5 7.5 1.1 Goffin改良予報 東北北部  微光
01/22 30h37m UCAC5 432-055033 12.16 13 48 46.883 -03 41 46.64 (2)Pallas 8.75 530.9 28.9 0.0 Goffin改良予報 北海道を除く全国  パラス,薄明, 微光,減光微小
01/23 18h06m PPMX 4957023 12.80 05 06 08.969 +22 40 34.11 2014QY441 21.28 346.7 20.6 8.5 Goffin   TNO, 微光
01/23 18h13m UCAC5 564-013049 12.45 05 06 08.952 +22 40 34.07 2014QY441 21.28 346.7 20.6 8.8 Goffin   同上, 別星表による予報
01/27 20h31m UCAC5 467-003587 12.41 02 51 26.993 +03 15 27.10 (903)Nealley 15.51 65.7 4.5 3.2 Goffin改良予報 北海道北方  微光
01/30 22h19m TYC1910-01452-1 11.37 07 27 14.795 +23 03 54.74 (24)Themis 11.10 160.0 16.2 0.6 Goffin改良予報 南西諸島  減光微小
01/31 25h15m PPMX 6100101 11.84 07 32 25.977 +16 15 26.02 (2246)Bowell 16.09 52.1 3.9 4.3 Goffin   ヒルダ群

現象日時
(JST)

恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
02/01 27h02m UCAC5 389-060883 12.38 15 29 19.932 -12 14 32.13 (225)Henrietta 14.58 124.0 5.1 2.3 Goffin改良予報 北海道南部 微光,低空 
02/02 22h25m TYC1423-00445-1 10.53 10 28 29.226 +19 08 46.76 (560)Delila 13.81 41.0 4.5 3.3 Goffin改良予報 北海道北部
02/04 20h59m TYC0724-00258-1 12.34 05 56 31.306 +11 32 05.95 (6)Hebe 9.28 186.0 23.7 0.1 Goffin改良予報 四国,中国 微光,減光微小
02/04 27h42m UCAC5 382-064518 11.64 14 49 10.548 -13 42 24.71 (316)Goberta 15.91 49.3 3.6 4.3 Goffin改良予報 北海道
02/06 23h48m UCAC5 417-048390 12.29 09 43 12.212 -06 45 40.51 (921)Jovita 15.83 60.5 4.2 3.6 Goffin改良予報 北海道 微光
02/06 25h06m UCAC5 567-030205 12.03 06 44 55.149 +23 20 53.37 (1107)Lictoria 13.51 81.0 12.8 1.7 Goffin改良予報 近畿 微光
02/06 28h11m TYC2951-00612-1 10.00 07 05 07.681 +41 53 04.63 (1637)Swings 15.87 49.7 4.9 5.9 Goffin改良予報 四国,中国 好条件,低空
02/07 22h12m TYC1906-00661-1 10.31 06 54 57.041 +28 12 09.37 (1439)Vogtia 16.02 60.1 7.1 5.7 Goffin改良予報 東北北部 好条件,ヒルダ群
02/10 25h05m UCAC5 468-021823
=TYC152-2286-1
9.45 06 49 51.064 +03 27 03.59 (216)Kleopatra 11.18 112.6 18.0 1.9 Goffin改良予報 関東,中部,北陸 絶好
ドッグボーン形状
02/10 25h52m UCAC5 660-029127 11.83 05 03 04.882 +41 52 02.43 (71)Niobe 12.27 87.3 7.3 1.0 Goffin改良予報 南西諸島
02/11 23h35m UCAC5 514-015964 11.65 05 56 20.907 +12 42 04.45 (6)Hebe 9.46 186.0 23.7 0.1 Goffin改良予報 南西諸島,九州北部,北海道北部 減光微小
02/12 29h10m UCAC5 532-047602 9.50 10 14 38.105 +16 14 27.93 (571)Dulcinea 14.86 44.0 3.5 5.4 Goffin改良予報 南西諸島 小型
02/13 20h04m UCAC5 424-017739 12.40 06 37 51.922 -05 18 58.92 (1264)Letaba 14.43 77.5 8.3 2.2 Goffin改良予報 南西諸島 微光
02/14 25h59m UCAC5 482-045565 11.70 09 40 38.612 +06 14 16.82 (236)Honoria 12.73 90.5 6.0 1.4 Goffin改良予報 八重山諸島
02/15 21h58m PPMX 6072740 12.30 07 00 34.731 +20 45 31.60 (850)Altona 14.85 84.5 9.0 2.6 Goffin改良予報 南西諸島 微光
02/21 27h29m TYC1396-00766-1 8.44 08 52 01.588 +19 48 28.20 (2025)Norita 15.66 45.0 3.4 7.2 Goffin 絶好
02/28 19h16m UCAC5 550-014249 11.60 05 24 55.258 +19 59 43.84 (740)Cantabia 14.23 94.5 9.2 2.7 Goffin
02/28 22h52m TYC6062-00471-1 11.32 10 37 42.693 -15 33 17.84 (1040)Klumpkea 14.85 42.5 3.3 3.6 Goffin
02/28 23h59m UCAC5 512-041803 14.65 08 14 51.167 +12 12 29.22 2012BZ154 22.48 190.5 10.0 7.8 Goffin TNO,微光
02/28 27h22m UCAC5 393-054854 11.91 13 23 00.829 -11 30 48.10 (57)Mnemosyne 12.51 116.0 14.9 1.1 Goffin
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
03/04 19h58m TYC2896-01390-1 12.29 05 12 12.346 +38 38 49.36 (71)Niobe 12.51 87.3 5.6  0.9 Goffin    微光,減光微小 
03/04 24h08m UCAC5 373-063907 11.21 13 09 23.011 -15 27 35.29 (7)Iris 9.93 329.6 39.7 0.3 Goffin 減光微小
03/07 22h38m UCAC5 439-043120 10.88 08 25 52.277 -02 15 26.08 2001PT13
=(32532)Thereus
20.36 60.3 3.3 9.5 Goffin Centaurus group
03/07 28h27m UCAC5 540-048462 11.46 10 48 37.717 +17 53 15.27 (349)Dembowska 10.34 143.0 10.5 0.3 Goffin 減光微小
03/08 22h30m UCAC5 509-042400 11.68 08 04 13.752 +11 45 21.36 (336)Lacadiera 13.56 72.0 17.8 2.1 Goffin
03/09 27h38m UCAC5 350-116237 11.74 17 58 58.405 -20 11 43.58 (74)Galatea 14.40 123.0 5.4 2.8 Goffin 低空
03/12 29h30m TYC7289-00929-1 10.45 14 13 55.631 -33 45 43.04 (4709)Ennomos 16.46 69.2 9.5 6.0 Goffin 低空
03/14 22h43m UCAC5 546-046708 12.49 09 48 20.380 +19 11 37.31 (129)Antigone 11.17 113.0 11.3 0.3 Goffin 微光,減光微小
03/15 29h18m UCAC5 304-088516 12.26 16 34 41.764 -29 20 51.46 (912)Maritima 14.17 86.6 8.0 2.1 Goffin 微光
03/18 22h30m TYC0276-00087-1 9.85 11 56 51.176 +04 59 17.21 (138)Tolosa 12.30 47.5 3.7 2.6 Goffin 好条件
03/18 23h33m TYC0247-00472-1 12.29 10 03 19.469 +04 56 35.68 (136)Austria 13.25 41.7 4.1 1.3 Goffin 微光
03/25 19h11m TYC1297-01011-1 10.45 05 35 15.220 +15 01 09.56 (80)Sappho 12.83 81.7 3.5 2.5 Goffin 好条件
03/26 25h02m TYC1972-00349-1 11.32 10 25 03.246 +26 34 22.23 (845)Naema 14.72 57.5 5.8 3.4 Goffin
03/29 19h35m UCAC5 485-050010 12.29 11 22 58.837 +06 50 28.12 (2311)El Leoncito 16.09 61.0 4.5 3.8 Goffin 微光
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
04/01 21h36m UCAC5 573-017250  12.13 05 36 11.945 +24 24 06.59 (40)Harmonia   11.82 111.0 4.2 0.6 Goffin   微光 
04/02 19h33m TYC1299-01947-1 12.00 05 46 29.213 +15 20 35.75 (80)Sappho 12.93 81.7 3.2 1.3 Goffin 微光
04/03 24h04m UCAC5 343-070667 12.14 14 56 12.359 -21 30 12.94 (631)Phillippina 12.90 75.9 8.4 1.2 Goffin 微光
04/04 21h55m UCAC5 621-020092 12.20 05 10 51.623 +34 01 55.69 (602)Marianna 13.92 130.0 4.2 1.9 Goffin 微光
04/10 24h55m TYC4944-00235-1 10.71 12 26 59.338 -02 47 50.35 (468)Lina 15.19 71.7 4.7 4.5 Goffin
04/11 23h15m TYC4858-02261-1 10.76 08 01 07.382 -06 39 12.67 (895)Helio 13.70 147.0 13.0 3.0 Goffin 低空
04/12 20h51m TYC1372-00450-1 11.32 07 35 27.977 +22 26 13.28 (24)Themis 12.31 160.0 9.3 1.4 Goffin
04/12 21h28m PPMX 6980973 12.00 05 57 46.347 +14 55 55.27 (354)Eleonora 11.42 162.0 5.5 0.5 Goffin 微光,減光微小
04/12 26h12m UCAC5 359-068851 12.41 15 27 18.503 -18 19 15.27 (19)Fortuna 11.52 149.0 16.7 0.4 Goffin 微光,減光微小
04/13 21h39m TYC1325-01376-1 10.10 06 05 54.447 +22 27 18.22 (740)Cantabia 14.62 94.5 3.5 4.5 Goffin 好条件
04/19 28h18m TYC5755-00447-1 9.32 20 34 30.452 -08 57 18.53 (345)Tercidina 13.76 100.0 4.4 4.5 Goffin 絶好
04/20 22h44m UCAC5 379-065838 11.61 14 54 09.112 -14 20 01.98 (438)Zeuxo 12.99 63.6 6.9 1.7 Goffin 微光
04/22 20h44m UCAC5 563-041445 12.07 08 02 10.488 +22 32 30.02 (324)Bamberga 12.52 227.6 12.6 1.0 Goffin 微光
04/22 23h35m TYC0785-00748-1 9.44 08 09 33.835 +10 39 01.65 (365)Corduba 14.56 110.0 6.2 5.1 Goffin 低空
04/30 23h57m TYC5579-00113-1 10.31 15 02 15.677 -08 58 13.47 (794)Irenaea 14.49 41.0 4.2 4.2 Goffin 好条件
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
05/04 21h37m UCAC5 642-037641  12.12 07 01 54.811 +38 16 30.94 (680)Genovera   16.32  86.7  3.2  4.2 Goffin  
05/04 26h43m UCAC5 313-218134 11.26 19 14 42.295 -27 29 57.46 (500)Selinur 13.89 45.1 9.5 2.7 Goffin
05/05 24h28m UCAC5 350-075308 11.28 16 02 14.435 -20 07 01.44 (20)Massalia 10.10 151.0 13.9 0.3 Goffin 減光微小
05/08 24h10m UCAC5 379-064656 11.39 14 28 29.990 -14 12 23.14 (735)Marghanna 13.90 77.0 4.9 2.6 Goffin
05/08 24h58m UCAC5 307-123433 12.36 17 43 58.023 -28 41 10.37 (398)Admeta 15.61 50.0 5.6 3.3 Goffin 微光
05/09 20h46m UCAC5 351-063923 10.04 12 58 31.859 -19 57 41.49 (1297)Quadea 15.73 66.0 6.2 5.7 Goffin 好条件
05/10 25h47m UCAC5 400-121023
=TYC5743-1031-1
9.39 20 06 39.975 -10 01 02.76 (791)Ani 14.14 107.0 11.3 4.8 Goffin 絶好
05/10 27h12m UCAC5 363-151401 11.90 18 49 31.688 -17 35 00.34 (79)Eurynome 12.52 68.0 24.1 1.1 Goffin
05/11 21h03m UCAC5 422-043779 12.27 08 24 35.949 -05 44 12.08 (895)Helio 14.04 147.0 6.6 2.0 Goffin 微光
05/12 21h26m UCAC5 337-063251 12.49 13 12 21.123 -22 47 36.08 (405)Thia 10.80 129.0 18.9 0.2 Goffin 微光,減光微小
05/17 21h59m UCAC5 533-052089 12.33 13 35 28.032 +16 24 55.44 (772)Tanete 12.78 123.0 8.5 1.0 Goffin 微光
05/19 24h20m UCAC5 364-144161 11.69 18 56 30.363 -17 18 39.51 (914)Palisana 11.67 79.0 7.2 0.7 Goffin 低空
05/20 21h15m UCAC5 420-063781 14.23 16 36 56.751 -06 10 18.93 (38628)Huya 19.41 457.1 20.1 5.2 Goffin TNO,微光
05/20 24h01m TYC0283-00181-1 11.41 12 07 54.769 +04 32 47.82 (326)Tamara 12.77 100.0 10.0 1.6 Goffin
05/20 26h01m UCAC5 351-121953 11.84 18 18 50.363 -19 57 51.68 2010JJ124 20.53 208.9 11.2 8.7 Goffin TNO
05/21 27h00m UCAC5 340-106828 12.20 17 50 29.553 -22 03 33.87 (179)Klytaemnestra 12.68 81.0 8.8 1.0 Goffin 微光
05/30 24h04m UCAC5 396-056066  11.11 14 37 53.971 -10 56 38.11 (2219)Mannucci  15.91 45.0 3.9 4.8 Goffin    
05/31 24h42m UCAC5 362-071809  12.11 16 20 57.047 -17 43 40.77 (1)Ceres  6.99 952.5 78.1 0.0 Goffin   微光,減光微小 
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
06/03 24h39m UCAC5 465-050194 12.04 15 35 15.924 +02 51 22.55 (225)Henrietta 12.97 124.0 12.1 1.3 Goffin 微光
06/04 20h25m TYC4904-01418-1 9.78 10 20 00.044 -00 49 43.47 (712)Boliviana 13.92 132.0 6.4 4.2 Goffin 好条件
06/04 24h05m UCAC5 345-069687 11.47 14 54 21.168 -21 00 23.83 (806)Gyldenia 15.34 65.2 6.2 3.9 Goffin
06/04 25h01m UCAC5 366-133184 12.06 18 38 49.885 -16 49 17.05 (79)Eurynome 11.98 68.0 7.0 0.7 Goffin 微光,減光微小
06/08 27h08m PPMX 12730321 11.21 18 36 21.674 -27 27 19.16 (257)Silesia 14.57 73.5 6.0 3.4 Goffin 低空
06/09 25h31m UCAC5 399-083494 12.50 18 45 30.075 -10 19 03.95 (914)Palisana 11.07 79.0 6.2 0.3 Goffin 微光,減光微小
06/10 22h21m UCAC5 439-050302 10.51 11 29 50.386 -02 16 02.63 (1285)Julietta 16.35 45.5 3.5 5.8 Goffin 低空
06/17 23h06m TYC5696-00859-1 11.85 18 44 02.422 -10 14 36.16 (713)Luscinia 13.74 109.0 9.3 2.1 Goffin
06/21 27h11m TYC6329-01988-1 11.55 20 26 37.505 -16 46 32.89 (570)Kythera 14.07 106.0 13.9 2.6 Goffin
06/25 21h47m UCAC5 470-043370 12.23 11 31 38.528 +03 52 22.38 (50)Virginia 15.49 59.2 3.1 3.3 Goffin 微光
06/27 26h13m UCAC5 425-102987 12.50 19 20 21.307 -05 02 00.26 (314)Rosalia 13.88 61.6 5.9 1.7 Goffin 微光
06/30 21h22m UCAC5 342-124065 11.74 18 22 12.698 -21 47 19.63 (62)Erato 13.43 99.3 7.1 1.9 Goffin
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
07/04 20h18m TYC0290-00083-1  9.99 12 42 37.750 +01 37 29.97 (535)Montague 14.49 77.0 4.0 4.5 Goffin    好条件
07/07 25h44m UCAC5 436-102198 11.94 20 18 58.916 -02 51 04.65 (1520)Imatra 14.53 56.5 4.9 2.7 Goffin
07/09 21h12m UCAC5 418-112060 12.15 19 00 31.653 -06 29 55.82 (266)Aline 12.82 113.0 9.2 1.1 Goffin 微光
07/17 21h45m UCAC5 340-173206 12.91 19 33 26.013 -22 07 58.42 (134340)Pluto 14.50 2376.6 98.4 1.8 Goffin 注目
07/20 25h42m TYC5196-01620-1 10.97 21 03 30.596 -03 41 47.30 (635)Vundtia 13.76 100.0 9.0 2.9 Goffin
07/23 20h49m UCAC5 377-156874 11.84 20 20 39.784 -14 45 23.35 (163)Erigone 13.18 76.0 5.8 1.6 Goffin
07/23 22h30m UCAC5 395-120230 12.20 21 22 55.823 -11 03 40.67 (181)Eucharis 13.20 107.0 7.3 1.4 Goffin 微光
07/23 22h40m PPMX 6287773 12.47 13 52 17.397 +18 29 31.94 (2)Pallas 9.67 530.9 25.0 0.1 Goffin 微光,減光微小
07/23 24h58m TYC6353-00220-1 10.37 21 03 08.891 -20 19 20.46 (4057)Demophon 16.95 50.1 3.0 6.6 Goffin 好条件
07/28 26h28m TYC5222-00424-1 9.51 21 52 09.073 -07 20 54.07 (39)Laetitia 9.73 159.0 18.7 0.9 Goffin 好条件
07/31 26h19m UCAC5 571-000165 12.16 00 04 40.711 +24 01 42.66 (21601)1998XO89 17.67 41.7 5.1 5.5 Goffin トロヤ群,微光
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
08/01 23h46m UCAC5 368-175382 12.36 20 43 59.941 -16 25 17.22 (206)Hersilia 12.33 76.6 6.4 0.7 Goffin    微光,減光微小 
08/04 25h05m TYC5249-00994-1 11.38 23 18 44.217 -05 33 18.17 (135)Hertha 10.63 82.0 48.7 0.4 Goffin 減光微小
08/05 22h08m TYC6304-00795-1 11.20 19 17 21.819 -20 08 20.77 (379)Huenna 12.95 96.1 11.4 1.9 Goffin
08/11 20h39m UCAC5 295-134916 12.44 17 55 41.435 -31 08 17.92 (925)Alphonsina 13.08 57.0 6.4 1.1 Goffin 微光
08/11 22h03m TYC7407-01605-1 11.81 18 43 46.300 -31 13 16.49 (285)Regina 14.43 48.3 5.5 2.7 Goffin
08/13 22h20m UCAC5 450-079034 12.24 18 52 19.000 -00 11 11 51 (386)Siegena 11.97 173.0 15.2 0.6 Goffin 微光,減光微小
08/18 20h48m TYC0506-02377-1 9.05 20 07 18.509 +05 43 57.27 (439)Ohio 14.89 79.3 6.2 5.8 Goffin 絶好
08/22 23h32m UCAC5 408-107353 12.12 19 05 19.556 -08 25 21.60 (1114)Lorraine 14.97 63.0 8.7 2.9 Goffin 微光
08/25 19h16m UCAC5 341-088480 12.33 17 16 23.855 -21 56 05.47 (147)Protogeneia 13.78 137.0 19.2 1.7 Goffin 微光
08/25 26h12m TYC5739-01983-1 9.72 20 04 47.205 -09 18 39.49 (51)Nemausa 11.10 152.3 18.2 1.6 Goffin 低空
08/25 27h01m UCAC5 636-031199 11.98 06 11 12.216 +37 02 51.25 (709)Fringilla 14.81 99.6 3.3 2.9 Goffin
08/28 24h37m UCAC5 414-124298 12.29 20 03 07.983 -07 19 07.35 (1306)Scythia 14.71 69.5 7.8 2.5 Goffin 微光
08/29 20h04m UCAC5 345-183304 11.83 20 35 08.296 -21 02 09.46 (830)Petropolitana 14.16 47.1 4.9 2.5 Goffin
08/29 20h04m TYC5197-01518-1 11.14 21 08 44.268 -03 05 12.09 (4068)Menestheus 16.76 55.0 3.2 5.6 Goffin トロヤ群
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
09/03 22h11m TYC5790-00493-1 9.74 21 32 17.427 -10 31 41.81 (60)Echo  11.89 61.0 5.4 2.3 Goffin    好条件 
09/05 18h36m TYC5742-01814-1 11.00 20 00 54.854 -10 36 14.68 (51)Nemausa 11.35 152.3 24.3 0.9 Goffin
09/05 23h51m UCAC5 339-167569 13.42 19 29 11.200 -22 21 39.88 (134340)Pluto 14.69 2376.6 186.1 1.6 Goffin 微光, 低空
09/11 26h01m UCAC5 554-031583 11.93 06 54 10.073 +20 36 44.88 (498)Tokio 14.39 84.8 3.2 2.6 Goffin
09/14 21h28m TYC6925-01043-1 10.62 20 44 12.698 -25 09 39.22 (1242)Zambesia 14.23 49.2 8.1 3.6 Goffin
09/15 21h40m UCAC5 420-116451 11.45 19 17 18.650 -06 01 38.54 (640)Brambilla 14.15 84.8 14.4 2.8 Goffin
09/17 20h36m UCAC5 321-171681 12.32 18 28 42.891 -25 59 21.20 (424)Gratia 15.21 90.5 9.9 3.0 Goffin 微光
09/17 21h22m TYC2852-01440-1 10.78 03 18 55.883 +40 25 09.82 (733)Mocia 14.99 92.0 8.5 4.2 Goffin
09/27 21h32m TYC1643-01411-1 11.80 20 19 17.966 +20 45 00.37 (7641)1986TT6 17.03 57.5 4.2 5.2 Goffin
09/28 17h55m UCAC5 406-083720 12.07 18 44 51.852 -08 55 44.23 (266)Aline 13.89 113.0 8.5 2.0 Goffin 微光
09/28 20h19m TYC6308-01733-1 11.30 19 17 43.922 -20 53 32.61 (379)Huenna 13.84 96.1 8.8 2.6 Goffin
09/29 28h34m UCAC5 484-007721 11.91 04 47 34.718 +06 44 53.28 (97)Klotho 11.09 87.1 8.0 0.4 Goffin 減光微小
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
10/04 21h20m UCAC5 448-105161 11.79 19 26 27.010 -00 35 36.17 (754)Malabar  14.83 89.1 5.5 3.1 Goffin     
10/08 18h50m TYC6272-02325-1 10.01 18 13 22.642 -19 22 43.54 (74)Galatea 13.70 123.0 5.4 3.7 Goffin  好条件
10/10 19h39m TYC5816-00898-1 10.15 22 51 01.397 -10 28 54.39 (232)Russia 14.83 55.2 7.2 4.7 Goffin  好条件
10/11 27h33m TYC0636-00921-1 11.58 02 09 05.700 +12 58 35.51 (2032)Ethel 16.01 42.0 3.9 4.4 Goffin 
10/16 29h28m UCAC5 567-030954 12.03 06 48 04.049 +23 15 55.05 (1149)Volga 15.66 57.3 5.6 3.7 Goffin  微光
10/17 25h58m UCAC5 587-006466 12.23 02 57 31.914 +27 19 33.01 (844)Leontina 14.11 66.1 6.2 2.1 Goffin  微光
10/21 28h39m UCAC5 534-029892 11.81 06 41 13.423 +16 40 18.89 (1085)Amaryllis 15.19 72.3 12.4 3.4 Goffin 
10/22 26h45m PPMX 6813677 12.46 00 57 22.643 +10 59 58.51 (29)Amphitrite 8.91 219.0 22.3 0.0 Goffin  微光,減光微小
10/23 28h07m TYC0664-00022-1 11.09 03 46 19.342 +14 58 02.31 (204)Kallisto 13.55 50.8 4.3 2.6 Goffin 
10/25 28h49m UCAC5 674-019968 11.65 03 34 05.893 +44 42 15.46 (501)Urhixidur 13.51 80.1 6.6 2.0 Goffin 
10/31 23h54m TYC2858-01597-1 12.26 02 52 48.025 +43 38 45.91 (733)Mocia 14.41 92.0 6.5 2.3 Goffin  微光
10/31 29h38m UCAC5 555-043878 11.23 09 06 04.037 +20 53 50.53 (598)Octavia 14.59 74.7 4.1 3.4 Goffin 
現象日時
(JST)
恒星 小惑星 継続
時間
減光
等級
経路図
星図
掩蔽帯 備考
星名 等級 赤経(J2000.0)赤緯 (No.)名称 等級 直径
h m s o ' " km sec.
11/02 18h00m TYC6289-01214-1 9.82 18 50 01.983 -19 26 20.04 (74)Galatea 13.78 123.0 3.9 4.0 Goffin    好条件 
11/03 29h40m UCAC5 613-024246 11.83 05 45 24.534 +32 29 32.47 (55)Pandora 11.85 67.5 14.4 0.8 Goffin  減光微小
11/04 26h35m TYC1237-00637-1 9.91 03 20 55.985 +17 37 12.48 2014TW85 22.01 302.0 12.1 12.1 Goffin  好条件,TNO
11/06 16h47m UCAC5 370-178804 7.27 22 47 21.266 -16 08 48.32 (250)Bettina 13.14 85.5 12.3 5.9 Goffin  好条件,低空
11/06 29h12m UCAC5 609-019178 12.01 05 27 14.856 +31 37 27.32 (382)Dodona 14.38 60.0 6.5 2.5 Goffin  微光
11/07 28h23m UCAC5 676-032347 11.99 05 08 39.255 +45 06 15.63 (445)Edna 13.68 89.0 11.7 1.9 Goffin 
11/09 20h18m TYC1742-01256-1 11.53 00 47 34.436 +25 43 38.86 (1005)Arago 14.01 62.7 6.7 2.6 Goffin 
